نمره آزمون کتبی | نمره آزمون عملی | نام حرفه آموزشی | نام و نام خانوادگی |
85 | 94 | مراقبت پوست با دستگاه های غیر تهاجمی | زهره حاج حیدری |
77.5 | 93 | مراقبت پوست با دستگاه های غیر تهاجمی | آنا پور علی بابا |
75 | 95 | مراقبت پوست با دستگاه های غیر تهاجمی | الناز کتابچی |
72.5 | 94 | مراقبت پوست با دستگاه های غیر تهاجمی | زهرا احمدی |
80 | 92 | مراقبت پوست با دستگاه های غیر تهاجمی | پروانه عطایی فر |
67.5 | 92 | مراقبت پوست با دستگاه های غیر تهاجمی | سارا محمد زمانی |
