دوره آرایش صورت
ردیف | نام هنرجو | نمره کتبی | نمره عملی |
---|---|---|---|
1 | زهرا شاهی | 80 | 88 |
2 | زهره فرمانی | 52.5 | 92 |
دوره پاکسازی مقدماتی صورت
ردیف | نام هنرجو | نمره کتبی | نمره عملی |
---|---|---|---|
1 | مریم خطیبی | 82.5 | 98 |
2 | نرگس زهراب | 67.5 | 93 |
3 | نسرین صالحی نجف آبادی | 75 | 92 |
4 | فاطمه صفرزاده | 77.5 | 92 |
5 | سکینه عبدالهی | 52.5 | 98 |
6 | زهرا طاهری جمال آبادی | 70 | 94 |
7 | فهیمه صفی خانی | 87.5 | 95 |
8 | نفیسه نیک حسینی | 70 | 92 |
9 | لیلی فرهی | 72.5 | 93 |
10 | سحر محمودی صائب | 72.5 | 94 |
11 | رویا چهارده چریک | 77.5 | 92 |
12 | نرگس شاد | 52.5 | 96 |
دوره متصدی پاکسازی
ردیف | نام هنرجو | نمره کتبی | نمره عملی |
---|---|---|---|
1 | فهیمه بیگی | 75 | 95 |
2 | بهاره رضازاده | 75 | 95 |
3 | ملینا صناعی | 77.5 | 96 |
دوره مراقبت پوست با دستگاههای غیرتهاجمی
ردیف | نام هنرجو | نمره کتبی | نمره عملی |
---|---|---|---|
1 | نسرین صالح آبادی | 82.5 | 96 |
2 | نفیسه نیک حسینی | 80 | 92 |
ماساژ سر و گردن و شانه برای آرامش
ردیف | نام هنرجو | نمره کتبی | نمره عملی |
---|---|---|---|
1 | زهرا عباسی | 82.5 | 93 |
متصدی فناوری ناخن
ردیف | نام هنرجو | نمره کتبی | نمره عملی |
---|---|---|---|
1 | رکسانا رحمنی | 87.5 | 90 |
آرایش دائم صورت
ردیف | نام هنرجو | نمره کتبی | نمره عملی |
---|---|---|---|
1 | محبوبه ذوالفقاری | 70 | 92 |
2 | مریم طارمی | 80 | 92 |
3 | زهرا زاهدی ارشاد | 72.5 | 90 |
4 | صدیقه صالحی لیچای | 55 | 93 |
5 | دلارام ضیغمی | 55 | 93 |
6 | شیوا کاوه لی | 65 | 90 |
7 | مریم طوسی | 75 | 95 |
آرایشگر و پیرایشگر زنانه
ردیف | نام هنرجو | نمره کتبی | نمره عملی |
---|---|---|---|
1 | راضیه ایزانلو | 95 | 97 |
2 | سوده عباسی | 65 | 92 |
3 | فرشته گوشه ئی عراقی | 55 | 90 |
4 | حمیده ایراننژاد | 80 | 97 |
5 | زهره فرمانی | 52.5 | 95 |
6 | سکینه عبدالهی | 52.5 | 98 |
شناسایی شرایط غیرطبیعی مو پوست سر و انجام اقدامات لازم
ردیف | نام هنرجو | نمره کتبی | نمره عملی |
---|---|---|---|
1 | مائده شهیدی | 65 | 94 |
ترکیب و تصحیح رنگ آرایش دائم
ردیف | نام هنرجو | نمره کتبی | نمره عملی |
---|---|---|---|
1 | بیتا خداوردلو | 70 | 92 |
2 | مریم طارمی | 67.5 | 92 |
نمرات مرداد کتبی و عملی ماه شهریور دوره ارایش دایم صورت زنانه | |||
نمره عملی | نمره کتبی | نام هنرجو | ردیف |
97 | 72.5 | فرانک امانی | 1 |
94 | 60 | فرشته شاهواروقی فراهانی | 2 |
94 | 70 | مریم قربانی | 3 |
93 | 57.5 | مریم مولا قلی زاده برقانی | 4 |
95 | 82.5 | نسیم پری در | 5 |
94 | 60 | مبینا گودرزی | 6 |
94 | 70 | وحیده متحدیان | 7 |
96 | 60 | سحرمرادی | 8 |
96 | 62.5 | سارا وفایی | 9 |
نمرات مرداد کتبی و عملی ماه شهریور دوره پاکسازی مقدماتی | |||
نمره عملی | نمره کتبی | نام هنرجو | ردیف |
93 | 77.5 | مهشیدمهری | 1 |
93 | 75 | فائزه لطفی | 2 |
93 | 75 | فاطمه الزهرا پوراکبری | 3 |
95 | 72.5 | مائده بابایی | 4 |
93 | 67.5 | ساریه امیدی | 5 |
94 | 67.5 | مهدیه بیات | 6 |
90 | 85 | پریا نظری نسب | 7 |
نمرات مرداد کتبی و عملی ماه شهریور مراقبت پوست با دستگاههای غیرتهاجمی | |||
نمره عملی | نمره کتبی | نام هنرجو | ردیف |
91 | 72.5 | زینب محمدی احمداباد | 1 |
97 | 85 | ساریه امیدی | 2 |
94 | 70 | کیمیا خسروی | 3 |
نمرات مرداد کتبی و عملی ماه شهریور دوره ترکیب وتصحیح رنگ ارایش دایم | |||
نمره عملی | نمره کتبی | نام هنرجو | ردیف |
96 | 57.5 | فرانک امانی | 1 |
96 | 65 | اعظم فتحی | 2 |
نمرات مرداد کتبی و عملی ماه شهریور متصدی فناوری ناخن | |||
نمره عملی | نمره کتبی | نام هنرجو | ردیف |
93 | 62.5 | زهره سادات سعادت جوعالی | 1 |
95 | 82.5 | سولماز رضایی اذر | 2 |
نمرات مرداد کتبی و عملی ماه شهریور دوره متصدی فناوری ناخن | |||
نمره عملی | نمره کتبی | نام هنرجو | ردیف |
92 | 70 | فرنوش نصراله زاده | 1 |
92 | 82.5 | مونا کفایتی | 2 |
96 | 72.5 | عاطفه غفاری | 3 |
93 | 77.5 | مریم نهری | 4 |
نمرات مرداد کتبی و عملی ماه شهریور دوره خشک کردن مو(براشینگ) | |||
نمره عملی | نمره کتبی | نام هنرجو | ردیف |
97 | 77.5 | مریم نجفیان | 1 |
92 | 87.5 | فاطمه ملکی | 2 |
98 | 75 | سعیده اسکندرزاده فرکوشی | 3 |
نمرات مرداد کتبی و عملی ماه شهریور دوره ارایشگروپیرایشگر زنانه | |||
نمره عملی | نمره کتبی | نام هنرجو | ردیف |
93 | 67.5 | فرشته محمدی | 1 |
90 | 67.5 | سمیراکریمی | 2 |
88 | 60 | راضیه براتلو | 3 |
نمرات مرداد کتبی و عملی ماه شهریور صاف کردن موبا مواد پروتینی | |||
نمره عملی | نمره کتبی | نام هنرجو | ردیف |
88 | 75 | راضیه براتلو | 1 |
نمرات مرداد کتبی و عملی ماه شهریور دوره کاربرمواد شیمیایی | |||
نمره عملی | نمره کتبی | نام هنرجو | ردیف |
88 | 87.5 | پروین چشمه نوشی | 1 |
نمرات مرداد کتبی و عملی ماه شهریور دوره ماساژ سروگردن وشانه | |||
نمره عملی | نمره کتبی | نام هنرجو | ردیف |
95 | 72.5 | ساریه امیدی | 1 |
نمرات مرداد کتبی و عملی ماه شهریور دوره کاربرمواد شیمیایی | |||
نمره عملی | نمره کتبی | نام هنرجو | ردیف |
90 | 62.5 | سمیراکریمی | 1 |
نمرات مرداد کتبی و عملی ماه شهریور دوره متصدی ناخن | |||
نمره عملی | نمره کتبی | نام هنرجو | ردیف |
95 | 67,5 | سمیه مرادی | 1 |
نمرات مرداد کتبی و عملی ماه شهریور دوره صاف کردن مو بامواد پروتینی | |||
نمره عملی | نمره کتبی | نام هنرجو | ردیف |
92 | 75 | زهرا روشنی | 1 |
95 | 75 | سمانه زمان زاده بنفشه ورق | 2 |
نمرات مرداد کتبی و عملی ماه شهریور دوره متصدی احیاوترمیم موهای اسیب دیده
| |||
نمره عملی | نمره کتبی | نام هنرجو | ردیف |
90 | 70 | مطهره کیهانی | 1 |
نمرات مرداد کتبی و عملی ماه شهریور دوره ارایشگرصورت | |||
نمره عملی | نمره کتبی | نام هنرجو | ردیف |
94 | 60 | زینب صمدی | 1 |
نمرات مرداد کتبی و عملی ماه ( ) دوره ( ) | |||
نمره عملی | نمره کتبی | نام هنرجو | ردیف |
|
|
| 1 |
|
|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
| 7 |
نمرات مرداد کتبی و عملی ماه شهریور دوره پاکسازی مقدماتی | |||
نمره عملی | نمره کتبی | نام هنرجو | ردیف |
93 | 77.5 | مهشیدمهری | 1 |
93 | 75 | فائزه لطفی | 2 |
93 | 75 | فاطمه الزهرا پوراکبری | 3 |
95 | 72.5 | مائده بابایی | 4 |
93 | 67.5 | ساریه امیدی | 5 |
93 | 67.5 | مهدیه بیات | 6 |
90 | 85 | پریا نظری نسب | 7 |
نمرات مرداد کتبی و عملی ماه شهریور مراقبت پوست با دستگاههای غیرتهاجمی | |||
نمره عملی | نمره کتبی | نام هنرجو | ردیف |
91 | 72.5 | زینب محمدی احمداباد | 1 |
97 | 85 | ساریه امیدی | 2 |
94 | 70 | کیمیا خسروی | 3 |
نمرات مرداد کتبی و عملی ماه شهریور دوره ترکیب وتصحیح رنگ ارایش دایم | |||
نمره عملی | نمره کتبی | نام هنرجو | ردیف |
96 | 57.5 | فرانک امانی | 1 |
96 | 65 | اعظم فتحی | 2 |
نمرات مرداد کتبی و عملی ماه شهریور متصدی فناوری ناخن | |||
نمره عملی | نمره کتبی | نام هنرجو | ردیف |
93 | 62.5 | زهره سادات سعادت جوعالی | 1 |
95 | 82.5 | سولماز رضایی اذر | 2 |
نمرات مرداد کتبی و عملی ماه شهریور دوره متصدی فناوری ناخن | |||
نمره عملی | نمره کتبی | نام هنرجو | ردیف |
92 | 70 | فرنوش نصراله زاده | 1 |
92 | 82.5 | مونا کفایتی | 2 |
96 | 72.5 | عاطفه غفاری | 3 |
93 | 77.5 | مریم نهری | 4 |
نمرات مرداد کتبی و عملی ماه شهریور دوره خشک کردن مو(براشینگ) | |||
نمره عملی | نمره کتبی | نام هنرجو | ردیف |
98 | 77.5 | مریم نجفیان | 1 |
92 | 87.5 | فاطمه ملکی | 2 |
98 | 75 | سعیده اسکندرزاده فرکوشی | 3 |
نمرات مرداد کتبی و عملی ماه شهریور دوره ارایشگروپیرایشگر زنانه | |||
نمره عملی | نمره کتبی | نام هنرجو | ردیف |
93 | 67.5 | فرشته محمدی | 1 |
90 | 67.5 | سمیراکریمی | 2 |
88 | 60 | راضیه براتلو | 3 |
نمرات مرداد کتبی و عملی ماه شهریور صاف کردن موبا مواد پروتینی | |||
نمره عملی | نمره کتبی | نام هنرجو | ردیف |
88 | 75 | راضیه براتلو | 1 |
نمرات مرداد کتبی و عملی ماه شهریور دوره ماساژ سروگردن وشانه | |||
نمره عملی | نمره کتبی | نام هنرجو | ردیف |
95 | 72.5 | ساریه امیدی | 1 |
نمرات مرداد کتبی و عملی ماه شهریور دوره کاربرمواد شیمیایی | |||
نمره عملی | نمره کتبی | نام هنرجو | ردیف |
90 | 62.5 | سمیراکریمی | 1 |
نمرات مرداد کتبی و عملی ماه شهریور دوره متصدی ناخن | |||
نمره عملی | نمره کتبی | نام هنرجو | ردیف |
95 | 67,5 | سمیه مرادی | 1 |
نمرات مرداد کتبی و عملی ماه شهریور دوره صاف کردن مو بامواد پروتینی | |||
نمره عملی | نمره کتبی | نام هنرجو | ردیف |
92 | 75 | زهرا روشنی | 1 |
92 | 75 | سمانه زمان زاده بنفشه ورق | 2 |
نمرات مرداد کتبی و عملی ماه شهریور دوره کاربرمواد شیمیایی | |||
نمره عملی | نمره کتبی | نام هنرجو | ردیف |
88 | 87.5 | پروین چشمه نوشی | 1 |